【仕事概要】
【仕事概要】
最高プロダクト責任者として、データ活用を軸にしたSaaSプロダクト
「b→dash」と「kpiee」のプロダクト戦略全体を統括いただきます。
CTOと密に連携し、当社の技術力とプロダクトビジョンを融合させ、
ユーザー体験の最大化とプロダクトの市場競争力強化を強力に推進する重要なポジションです。
単なる企画・マネジメントに留まらず、大規模な機能追加、
パフォーマンス改善、データベース移行といった
技術的チャレンジをプロダクト戦略に落とし込み、
開発チームと共に最高のプロダクトを創り上げる責任を担います。
【仕事内容】
・「b→dash」「kpiee」のプロダクト戦略、ビジョン、ロードマップを策定し、
市場、競合、最新技術(AI・機械学習等)を深く理解した上での、
最適なプロダクト方向性の意思決定
・大規模機能開発、パフォーマンスチューニング、データベース移行、バージョンアップ等、
高度な技術課題をプロダクト戦略に昇華させ、
CTO・開発チームと連携しプロダクトの持続的な進化を牽引
・プロダクトマネジメント組織を構築、採用、育成、マネジメントし、
自律的に価値を生み出す組織の創出
・顧客課題を深く洞察し、高品質な顧客体験を提供するための
UX/UI戦略を策定、デザインチームを統一
・KPI設定、モニタリング、利用データ分析を徹底し、
データに基づいた機能改善・新機能企画を主導することで、
プロダクト成長を科学的に加速させる。
【応募いただきたい人物像のイメージ】
・b→dashやkpieeでAI含む最先端技術を駆使してプロダクト戦略をリードし、
お客様のビジネスを変革して未踏の市場を共に創り出す挑戦
・プロダクトを核に全ビジネスサイドと連携し、
日本のDXを加速させる社会貢献性の高い事業を自ら創造・推進する経験
業種(管理データ)
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 試用期間3ヶ月 |
| 給与 | 12,000,000円~17,000,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり |
| 勤務地 | 160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル26階 ●最寄駅からの所要時間 最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| 休日 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
| 福利厚生 | ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・こども手当制度:ライフステージが変わっても社員が長く活躍できるための子育て支援制度(こども1人あたり最大6万円を毎月支給) ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
| 加入保険 | 各種保険完備 |
| 受動喫煙対策 | ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
| 応募資格 | ●必要(MUST)条件 ・プロダクトマネジメント経験(5年以上、責任者または部門長クラス) ・プロダクト戦略の立案からローンチ、グロースまで一貫して携わった経験 ・ユーザー体験(UX)に対する深い理解と、データに基づいた改善経験 ・プロダクトマネジメント組織の立ち上げまたはマネジメント経験 ・自らコードを書いた経験がある、 あるいは現役時代にエンジニアリングのバックグラウンドがある方 ・エンジニアリングへの深い理解 └開発プロセス、アーキテクチャ、主要な技術スタックに対する知見があり、 エンジニアと対等に議論できるレベルの技術的素養。 ・データとAI技術への強い関心と、事業への応用を推進できる視点。 ●望ましい(WANT)要件 ・複数のプロダクトラインを持つSaaS企業でのCPO/VP of Product経験。 ・グローバル市場でのプロダクト展開経験。 ・0→1での新規プロダクト立ち上げ経験。 ・大規模サービスにおけるパフォーマンスチューニング、 データベース移行、言語バージョンアップなど、 技術負債解消や基盤強化に関わるプロダクト戦略を推進した経験。 |
| 募集人数 | 1名 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| 会社名 | 株式会社データX |
| 設立 | 2010年4月6日 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 住友不動産西新宿ビル26階 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 350名 |
| 事業概要 | ビッグデータ×人工知能を主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在は、マーケティングテクノロジー領域におけるソリューションである「b→dash」の開発・提供を中心に事業を展開しています。 ■ミッション 検索エンジン、スマートフォン、SNS、IoTデバイスが普及していくことで、 生活者を取り巻くあらゆる環境にデータが生まれ、人の属性はもちろん、行動や感情といったデータまでもが取得できる時代が到来しています。 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。 しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」 「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、 データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために 『b→dash』を開発・提供しています。 ・累計資金調達額: 145億円 (19年7月にはシリーズDとして、世界3大PEファンドであるKKRや、ゴールドマンサックス等から100億円の調達を実施) ・導入実績:旅行/人材/アパレル/不動産など幅広い企業様にて導入実績あり ・サービスサイト:https://bdash-marketing.com/ ・外部評価: -2019年にForbes社が発表した「日本版CLOUD TOP10」にて3位にランクイン -日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン」に選定 -AWS Summit Tokyo「Startup Architecture of the year 2018」で最優秀賞を受賞 ◆クライアント実績(一部抜粋) KIRIN/GMOクリック証券/ミュゼプラチナム/Panasonic/クレディセゾン/楽天イーグルス/読売巨人軍/ スリムビューティーハウス/ビッグローブ/ネオキャリア/HIS/John master organics/CROOZE SHOPLIST/NTT スマートコネクト |
| ホームページ | https://data-x.co.jp/ |
| 参考ページ |
