【仕事概要】
【仕事概要】
当社のテクニカルサポート部門をまとめるリーダー候補としての業務をお任せします。
■テクニカルサポート部門について
テクニカルサポート部署は現在3つのチームに分かれており、
そのチームをまとめるリーダー業務を担っていただくポジションでございます。
◇フロントチーム
当社のデータマーケティングSaaS「b→dash」のクライアント企業様からの、お問い合わせについて回答を行い、運用をサポートするチーム
◇バックチーム
当社のデータマーケティングSaaS「b→dash」クライアント企業様の利用開始に向け、データの構築を行うチーム
◇ベンチマークチーム
当社の新規プロダクトである、経営データ管理DX SaaS 「kpiee」上で提供する、クライアント企業様のベンチマーク企業のデータを作成するチーム
【仕事内容】
フロントチームとしてお問い合わせ対応を実施いただきつつ、
部門全体のリーダー候補としての、メンバーのマネジメント業務などを担っていただきます。
【応募いただきたい人物像のイメージ】
●経歴例
・リーダーやスーパーバイザーのご経験がある方
・ITサービスに携わった経験が3年ほどある方
●志向性
・チーム全体をみて、メンバーに対し、鼓舞しながらコミュニケーションとれる方
・50人ほどの大規模な組織のチームリーダーを担い、キャリアアップしていきたいというような想いをお持ちの方
| Employment Type | 正社員 |
| Probationary Period | 試用期間3ヶ月 |
| Salary | 3,780,000円~9,000,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が、年に4回あり ※経験によっては契約社員採用の可能性もあります |
| Work Location | 810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目4番11号 イオンショッパーズ福岡店7F ●最寄駅からの所要時間 福岡市地下鉄「天神」駅より徒歩約4分 |
| Working Hours | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| Holidays | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
| Benefits | ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・こども手当制度:ライフステージが変わっても社員が長く活躍できるための子育て支援制度(こども1人あたり最大6万円を毎月支給) ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
| Insurance | 各種保険完備 |
| Anti-smoking Measures | ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
| 応募資格 | ●必須 ・リーダーやスーパーバイザーのご経験がある方 ・デジタルマーケティング/webマーケティングに対して強い興味を持ち、自ら率先してストイックに知識獲得に励める方 ・個人で仕事をするのではなく、チームで共通の目標を追うことにやりがいを持てる方 ・お客様対応経験のある方(テキストベースでも可) ●歓迎 ・webマーケティングに関する基礎的な知識を持っている方 ・システム開発に関する基礎的な知識を持っている方 ・SIerやソフトウェアベンダーでのシステムインプリケーション経験のある方 |
| 募集人数 | 1名 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
Company Information
| Company Name | 株式会社データX |
| Established | 2010年4月6日 |
| Headquarters Location | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 住友不動産西新宿ビル26階 |
| Capital | 1億円 |
| Number of Employees | 350名 |
| Business Overview | ビッグデータ×人工知能を主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在は、マーケティングテクノロジー領域におけるソリューションである「b→dash」の開発・提供を中心に事業を展開しています。 ■ミッション 検索エンジン、スマートフォン、SNS、IoTデバイスが普及していくことで、 生活者を取り巻くあらゆる環境にデータが生まれ、人の属性はもちろん、行動や感情といったデータまでもが取得できる時代が到来しています。 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。 しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」 「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、 データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために 『b→dash』を開発・提供しています。 ・累計資金調達額: 145億円 (19年7月にはシリーズDとして、世界3大PEファンドであるKKRや、ゴールドマンサックス等から100億円の調達を実施) ・導入実績:旅行/人材/アパレル/不動産など幅広い企業様にて導入実績あり ・サービスサイト:https://bdash-marketing.com/ ・外部評価: -2019年にForbes社が発表した「日本版CLOUD TOP10」にて3位にランクイン -日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン」に選定 -AWS Summit Tokyo「Startup Architecture of the year 2018」で最優秀賞を受賞 ◆クライアント実績(一部抜粋) KIRIN/GMOクリック証券/ミュゼプラチナム/Panasonic/クレディセゾン/楽天イーグルス/読売巨人軍/ スリムビューティーハウス/ビッグローブ/ネオキャリア/HIS/John master organics/CROOZE SHOPLIST/NTT スマートコネクト |
| Website | https://data-x.co.jp/ |
| Reference Pages |
