【仕事概要】
【仕事概要】
自社プロダクト「b→dash」のお申込みを頂いたクライアント企業様に対し、
運用開始に向けたオンボーディング業務をお任せします。
※知識習得度合に応じて、ゆくゆくはb→dashの利活用促進を担って頂き、
ツールの活用提案や操作方法のご提示といった業務をお任せします。
IT未経験の方でもチャレンジでき、ITやマーケティングの知見が幅広く身に着くポジションです。
【仕事内容】
■お願いしたい業務
クライアント企業様に向けて、以下のような業務を行って頂きます。
・b→dashの初期導入支援
・b→dashを用いた顧客のマーケティング支援
〈具体のイメージ〉
旅行、人材、プロスポーツ、アパレルなどの各業界を代表するクライアント企業様に対し、
以下のような業務をお任せします。
・新規案件に対するオンボーディング支援(キックオフ実施や、クライアント企業様からの必要な情報の回収など)
・b→dashを用いたマーケティング施策のご提案
・マーケティング施策のPDCA設計/実行支援
※クライアント例(一部抜粋):阪急阪神百貨店様 / クレディセゾン様 / セブンネットショッピング様 / 小田急不動産様 / 楽天野球団様 / LUSH様など
■1日の流れ
・09:00-10:00 朝会 / 当日のタスク確認
・10:00-18:00 顧客対応(MTG / 打ち合わせ資料の作成 / 問合せ対応 など)
・18:00-19:00 夕会
・19:00-20:00 各種報告業務
※クライアント企業様と、週に1度のペースで定例の打ち合わせを実施します(1日におおよそ3~5社)
※打ち合わせ以外の時間で、次回提案に向けた準備を行って頂きます
■チーム編成
入社頂いた直後は、『オンボーディングチーム』という
b→dash運用開始までのオンボーディングを行うチームで業務頂きます。
-カスタマーサクセス部門統括責任者1名
-メンバー7名(中途2名、新卒5名)
また、知識の習得度合や成果に応じて、
ゆくゆくは以下のクライアント企業様の利活用促進を行うチームのいずれかで業務を行って頂く想定です。
-カスタマーサクセス部門統括責任者1名
-Diamondチーム ※超高単価(3名)
-Professionalチーム ※高単価(5名)
-Enterpriseチーム ※準高単価(7名)
-SMBチーム ※低単価(9名)
■入社後のキャリアのイメージ
ご入社時のご経験やスキルに応じてスタートは異なりますが、
IT未経験かつ、営業未経験の方の場合、入社後半年は半年間ほどオンボーディング業務に携わっていただきます。
オンボーディング業務を行うなかで知識を習得頂きます。
その後、1年~1年半かけて先輩社員の訪問に同行頂きながらキャッチアップし、
1年半後以降、上記のSMBチームに異動し、知識習得度合に応じて、より高単価な案件をお任せしていく形となります。
■仕事のやりがい/魅力
・IT未経験の方や営業未経験の方でも挑戦でき、IT、データ、マーケティングなどの幅広い知見が身に着く点
・経験やスキルに応じて、ゆくゆくはより高難易度なマーケティングコンサルにも携われるチャンスがある点
・成果次第では、次期リーダーやマネージャーを担うチャンスがある点
・日本を代表するような企業様のDX推進に直に携われる点
| Employment Type | 正社員 |
| Probationary Period | 試用期間3ヶ月 |
| Salary | 4,200,000円~5,600,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり |
| Work Location | 160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル26階 ●最寄駅からの所要時間 最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 |
| Working Hours | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| Holidays | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
| Benefits | ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・こども手当制度:ライフステージが変わっても社員が長く活躍できるための子育て支援制度(こども1人あたり最大6万円を毎月支給) ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
| Insurance | 各種保険完備 |
| Anti-smoking Measures | ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
| 応募資格 | 【応募要件】 ・営業経験や接客のご経験が1年以上ある方 ・ITやマーケティングの領域に強い興味を持ち、知識獲得に励める方 【歓迎要件】 ・IT業界での就業経験のある方 ・BoBの営業経験のある方 【求める人物像のイメージ】 ・未経験の領域であっても積極的にインプットを行い、知識獲得に励むことが出来る方 ・スピード感のある環境を楽しんで業務に取り組んでいただける方 ・チームでコミュニケーションを取りながら業務にあたって頂ける方 |
| 募集人数 | 5名 |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| Company Name | 株式会社データX |
| Established | 2010年4月6日 |
| Headquarters Location | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 住友不動産西新宿ビル26階 |
| Capital | 1億円 |
| Number of Employees | 350名 |
| Business Overview | ビッグデータ×人工知能を主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在は、マーケティングテクノロジー領域におけるソリューションである「b→dash」の開発・提供を中心に事業を展開しています。 ■ミッション 検索エンジン、スマートフォン、SNS、IoTデバイスが普及していくことで、 生活者を取り巻くあらゆる環境にデータが生まれ、人の属性はもちろん、行動や感情といったデータまでもが取得できる時代が到来しています。 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。 しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」 「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、 データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために 『b→dash』を開発・提供しています。 ・累計資金調達額: 145億円 (19年7月にはシリーズDとして、世界3大PEファンドであるKKRや、ゴールドマンサックス等から100億円の調達を実施) ・導入実績:旅行/人材/アパレル/不動産など幅広い企業様にて導入実績あり ・サービスサイト:https://bdash-marketing.com/ ・外部評価: -2019年にForbes社が発表した「日本版CLOUD TOP10」にて3位にランクイン -日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン」に選定 -AWS Summit Tokyo「Startup Architecture of the year 2018」で最優秀賞を受賞 ◆クライアント実績(一部抜粋) KIRIN/GMOクリック証券/ミュゼプラチナム/Panasonic/クレディセゾン/楽天イーグルス/読売巨人軍/ スリムビューティーハウス/ビッグローブ/ネオキャリア/HIS/John master organics/CROOZE SHOPLIST/NTT スマートコネクト |
| Website | https://data-x.co.jp/ |
| Reference Pages |
